Víťazom celoslovenskej tipovačky sa stal
so ziskom 114 bodov.
Spoznali sme aj výhercov regionálnych tipovačiek.
Víťazov budeme kontaktovať emailom
Tipuj dedinský futbal ONLINE a vyhraj atraktívne ceny
Dohaduješ sa s chlapmi pri pive, ktorý futbalový mančaft je najlepší v tvojom regióne? Myslíš si, že práve ty máš najlepší prehľad? Tak teraz máš jedinečnú príležitosť ukázať svoje schopnosti a ešte k tomu aj zabojovať o atraktívne ceny!
„Tipovacia liga má v regionálnych novinách MY dlhoročnú tradíciu, u čitateľov ide o obľúbenú športovú rubriku. Chlapi si tak môžu porovnať, kto má väčší prehľad v regionálnom a oblastnom futbale a zároveň zabojovať o atraktívne ceny. A keďže počet našich čitateľov na weboch či sociálnych sieťach výrazne rastie, zvyšoval sa aj dopyt po tipovačke v online prostredí,“ vysvetľuje divízny šéfredaktor regionálnych novín MY Radoslav Blažek.
Tak neváhaj, zapoj sa aj ty do našej online tipovačky, zabojuj o wellness pobyt vo štvorhviezdičkovom hoteli a ďalšie atraktívne ceny v hodnote stoviek eur.
Dohaduješ sa s chlapmi pri pive, ktorý futbalový mančaft je najlepší v tvojom regióne? Myslíš si, že práve ty máš najlepší prehľad? Tak teraz máš jedinečnú príležitosť ukázať svoje schopnosti a ešte k tomu aj zabojovať o atraktívne ceny!
„Tipovacia liga má v regionálnych novinách MY dlhoročnú tradíciu, u čitateľov ide o obľúbenú športovú rubriku. Chlapi si tak môžu porovnať, kto má väčší prehľad v regionálnom a oblastnom futbale a zároveň zabojovať o atraktívne ceny. A keďže počet našich čitateľov na weboch či sociálnych sieťach výrazne rastie, zvyšoval sa aj dopyt po tipovačke v online prostredí,“ vysvetľuje divízny šéfredaktor regionálnych novín MY Radoslav Blažek.
Tak neváhaj, zapoj sa aj ty do našej online tipovačky, zabojuj o wellness pobyt vo štvorhviezdičkovom hoteli a ďalšie atraktívne ceny v hodnote stoviek eur.
Ako na to?
Je to jednoduché.
Bezplatne sa registruj, vyber si región, v ktorom chceš natipovať svoje zápasy a skús si natipovať aj celoslovenský tiket.
Bezplatne sa registruj, vyber si región, v ktorom chceš natipovať svoje zápasy a skús si natipovať aj celoslovenský tiket.

Hlavná cena
Wellness pobyt
Víťaz celoslovenskej tipovačky získa darčekový poukaz na wellness pobyt na dve noci pre dve osoby v 4-hviezdičkovom hoteli Family Wellness Hotel & Marina v Patinciach. Tipér na druhej priečke vyhrá 90-eurový poukaz, ktorý môže využiť v sieti predajní Intersport. Tretí v poradí si odnesie 100 pív Šariš.
Na víťazov regionálnych tipovačiek čaká 30-eurový poukaz do siete predajní Intersport, pivko Šariš a ďalšie zaujímavé výhry. Ceny vďaka partnerom pribúdajú, postupne ich budeme zverejňovať.
Na víťazov regionálnych tipovačiek čaká 30-eurový poukaz do siete predajní Intersport, pivko Šariš a ďalšie zaujímavé výhry. Ceny vďaka partnerom pribúdajú, postupne ich budeme zverejňovať.

Aktuálne
Tikety
Celoslovenský
Žiadne tikety.
Banskobystrický kraj
Žiadne tikety.
Bratislavský kraj
Žiadne tikety.
Košický kraj
Žiadne tikety.
Nitriansky kraj
Žiadne tikety.
Prešovský kraj
Žiadne tikety.
Trenčiansky kraj
Žiadne tikety.
Trnavský kraj
Žiadne tikety.
Žilinský kraj
Žiadne tikety.
Minulotýždňové
Poradie
Celoslovenský
Žiadne tikety.
Banskobystrický kraj
Žiadne tikety.
Bratislavský kraj
Žiadne tikety.
Košický kraj
Žiadne tikety.
Nitriansky kraj
Žiadne tikety.
Prešovský kraj
Žiadne tikety.
Trenčiansky kraj
Žiadne tikety.
Trnavský kraj
Žiadne tikety.
Žilinský kraj
Žiadne tikety.
Minulotýždňové celoslovenské
Poradie
Minulotýždňové
Poradie
Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Senica
# | Tipér | Čas | Body |
1 | Matej Greňo | 7 d 8 h 52 m 9 s | 85 |
2 | Jaroslav Žember | 17 d 15 h 8 m 54 s | 84 |
3 | Ladislav Kyselica | 6 d 13 h 8 m 55 s | 78 |
4 | Lukáš Búry | 25 d 23 h 9 m 6 s | 77 |
5 | Pavol Husár | 8 d 23 h 44 m 39 s | 76 |
6 | Jozef Fekete | 10 d 4 h 3 m 28 s | 76 |
7 | Marian Domanský | 12 d 16 h 30 m 34 s | 76 |
8 | Peter Bulka | 24 d 9 h 54 m 37 s | 74 |
9 | Miroslav Valachovic | 3 d 20 h 12 m 56 s | 72 |
10 | Róbert Kiss | 8 d 14 h 13 m 27 s | 70 |
11 | július jančo | 9 d 7 h 55 m 30 s | 67 |
12 | Miroslav Grufik | 3 d 19 h 19 m 6 s | 66 |
13 | Kristián Varga | 6 d 13 h 11 m 5 s | 66 |
14 | Patrik Václavek | 15 d 15 h 29 m 11 s | 66 |
15 | Palino Sýkora | 24 d 18 h 41 m 17 s | 65 |
16 | Zdeno Zbojek | 5 d 21 h 21 m 21 s | 62 |
17 | Marian Mozolák | 14 d 19 h 15 m 3 s | 60 |
18 | Miroslav Malík | 15 d 9 h 55 m 9 s | 60 |
19 | Michal Greňo | 12 d 9 h 59 m 21 s | 59 |
20 | Vladimír Jankech | 17 d 12 h 37 m 25 s | 53 |
21 | Patrik Polák | 9 d 21 h 8 m 36 s | 50 |
22 | Renáta Reháková | 9 d 14 h 56 m 19 s | 49 |
23 | Lubos Kusy | 3 d 1 h 29 m 1 s | 48 |
24 | Peter Homola | 16 d 4 h 21 m 30 s | 46 |
25 | Juraj Jánošík | 3 d 10 h 34 m 53 s | 44 |
26 | Ján Cigánek | 10 d 14 h 51 m 2 s | 44 |
27 | Mária Greňová | 13 d 1 h 42 m 19 s | 43 |
28 | Damián Masár | 9 d 10 h 54 m 54 s | 42 |
29 | Peter Michalek | 8 d 17 h 35 m 37 s | 41 |
30 | Matej Pelikán | 12 d 8 h 33 m 0 s | 39 |
31 | Michal Kubica | 18 d 15 h 13 m 39 s | 38 |
32 | Tomáš Sprušansky | 8 d 19 h 23 m 8 s | 37 |
33 | Ladislav Papaj | 2 d 18 h 11 m 18 s | 36 |
34 | Ján Jeleník | 9 d 5 h 57 m 1 s | 36 |
35 | Vladimír Predmeský | 12 d 12 h 42 m 46 s | 36 |
36 | Marek Puškáš | 17 d 15 h 12 m 19 s | 36 |
37 | Peter Gazda | 5 d 13 h 1 m 57 s | 34 |
38 | Martin Lukáč | 5 d 1 h 51 m 48 s | 32 |
39 | Jozef Belák | 9 d 13 h 44 m 38 s | 32 |
40 | Radoslav Danko | 13 d 8 h 39 m 1 s | 32 |
41 | Ján Pacher | 10 d 5 h 47 m 23 s | 28 |
42 | Peter Šišulák | 10 d 23 h 3 m 53 s | 28 |
43 | Ján Filáček | 3 d 13 h 42 m 41 s | 26 |
44 | Radoslav Michalička | 2 d 1 h 7 m 39 s | 25 |
45 | Jozef Gutai | 5 d 5 h 40 m 36 s | 23 |
46 | Igor Zachar | 4 d 15 h 33 m 46 s | 22 |
47 | Peter Krška | 6 d 10 h 4 m 17 s | 22 |
48 | Ľuboš Heltko | 7 d 9 h 8 m 6 s | 21 |
49 | Peter Dobrota | 9 d 8 h 37 m 27 s | 21 |
50 | Bob Doman | 1 d 6 h 10 m 4 s | 20 |
51 | Radoslav Volek | 6 d 11 h 12 m 44 s | 18 |
52 | Michal Kováč | 11 d 6 h 57 m 18 s | 18 |
53 | Stanislav Šarudi | 2 d 1 h 47 m 50 s | 16 |
54 | Filip Kučera | 5 d 18 h 8 m 7 s | 16 |
55 | Štefan Daniel | 8 d 5 h 54 m 8 s | 16 |
56 | Tomas Bittara | 8 d 6 h 17 m 33 s | 16 |
57 | Renata Solínová | 10 d 5 h 29 m 28 s | 16 |
58 | jaroslav sabo | 2 d 5 h 22 m 36 s | 15 |
59 | Vladimír Ballai | 2 d 19 h 0 m 15 s | 15 |
60 | Filip Štefanka | 3 d 8 h 18 m 28 s | 15 |
61 | Vladislav Danada | 2 d 10 h 36 m 44 s | 14 |
62 | Filip Chvál | 2 d 16 h 14 m 52 s | 14 |
63 | Ladislav Peterka | 2 d 19 h 12 m 42 s | 14 |
64 | Miroslav Gajarsky | 2 d 19 h 56 m 48 s | 14 |
65 | Mgr. Marián Sabala | 3 d 1 h 16 m 11 s | 14 |
66 | Zoltán Petőcz | 3 d 12 h 16 m 27 s | 14 |
67 | Stanislav Cibulka | 4 d 8 h 9 m 27 s | 14 |
68 | Branislav Dutka | 6 d 5 h 14 m 7 s | 14 |
69 | Čamek Pavol | 1 d 16 h 16 m 53 s | 13 |
70 | Miroslav Maca | 1 d 20 h 25 m 57 s | 13 |
71 | Henrieta Šišoláková | 2 d 0 h 17 m 36 s | 13 |
72 | Peter Mráz | 2 d 9 h 52 m 15 s | 13 |
73 | Pavol Dolinay | 2 d 21 h 14 m 26 s | 13 |
74 | Samuel Filip | 5 d 5 h 59 m 55 s | 13 |
75 | Lukáš Oťapka | 6 d 7 h 42 m 33 s | 13 |
76 | Bibiana Kocakova | 0 d 3 h 3 m 58 s | 12 |
77 | Ivan Hyll | 1 d 6 h 12 m 6 s | 12 |
78 | Erik Madaj | 2 d 3 h 9 m 11 s | 12 |
79 | Stanislav Piovarči | 4 d 8 h 38 m 2 s | 12 |
80 | Dávid Cúl | 0 d 15 h 35 m 43 s | 11 |
81 | Juraj Smolinsky | 0 d 16 h 9 m 59 s | 11 |
82 | Peter Komínek | 1 d 14 h 9 m 58 s | 11 |
83 | František Meszaros | 2 d 16 h 23 m 56 s | 11 |
84 | Suchý Ľudovít | 4 d 5 h 3 m 29 s | 11 |
85 | Pavol Kukliš | 4 d 11 h 7 m 28 s | 11 |
86 | Roman Královič | 0 d 8 h 21 m 20 s | 10 |
87 | Soňa Kollárikova | 0 d 18 h 42 m 4 s | 10 |
88 | Jakub Jakub | 0 d 18 h 49 m 51 s | 10 |
89 | Peter Nemec | 1 d 2 h 22 m 0 s | 10 |
90 | Ivan Dubovec | 1 d 8 h 47 m 6 s | 10 |
91 | Brano Puchly | 2 d 4 h 58 m 42 s | 10 |
92 | Martin Burian | 3 d 7 h 53 m 38 s | 10 |
93 | Jozef Bederka | 3 d 18 h 7 m 49 s | 10 |
94 | Oldrich Irša | 3 d 23 h 4 m 25 s | 10 |
95 | Patrik Božek | 0 d 19 h 21 m 35 s | 9 |
96 | Peter Urbánek | 0 d 22 h 41 m 9 s | 9 |
97 | Patrik Kubica | 1 d 14 h 55 m 40 s | 9 |
98 | Peter Kollár | 2 d 7 h 47 m 47 s | 9 |
99 | Kloták Roman | 2 d 11 h 12 m 34 s | 9 |
100 | Marek Matula | 3 d 9 h 44 m 2 s | 9 |
101 | Pavol Zeleňák | 4 d 8 h 54 m 15 s | 9 |
102 | Manuk Galoian | 6 d 21 h 19 m 36 s | 9 |
103 | Marek Fajnor | 1 d 18 h 40 m 18 s | 8 |
104 | Michal Dugas | 1 d 23 h 16 m 30 s | 8 |
105 | Daniel Hamerlík | 2 d 3 h 20 m 48 s | 8 |
106 | Filip Bartal | 2 d 8 h 58 m 19 s | 8 |
107 | Vladislav Karabinoš | 2 d 18 h 19 m 2 s | 8 |
108 | Peter Maška | 2 d 18 h 28 m 47 s | 8 |
109 | Robert Slovak | 3 d 18 h 11 m 32 s | 8 |
110 | Peter Benul | 3 d 22 h 34 m 40 s | 8 |
111 | Patrik Pucheľ | 4 d 1 h 28 m 24 s | 8 |
112 | Róbert Lopoš | 4 d 11 h 23 m 24 s | 8 |
113 | Peter Schwandtner | 4 d 13 h 8 m 23 s | 8 |
114 | Eduard Hronský | 4 d 14 h 6 m 40 s | 8 |
115 | Roman Poláček | 4 d 15 h 19 m 22 s | 8 |
116 | Radoslav Tóth | 0 d 10 h 26 m 55 s | 7 |
117 | Andrej Lovás | 0 d 20 h 33 m 41 s | 7 |
118 | Marek Truchlý | 0 d 22 h 26 m 38 s | 7 |
119 | Milan Šeba | 2 d 7 h 17 m 31 s | 7 |
120 | Marián Hazda | 3 d 13 h 14 m 39 s | 7 |
121 | Marián Michaličja | 4 d 16 h 1 m 2 s | 7 |
122 | Anton Hrachovský | 4 d 16 h 59 m 52 s | 7 |
123 | Kristína Árendášová | 4 d 17 h 56 m 21 s | 7 |
124 | Roman Malák | 9 d 10 h 49 m 9 s | 7 |
125 | Dušan Bukovčák | 0 d 7 h 49 m 35 s | 6 |
126 | Peter Pieš | 0 d 18 h 37 m 44 s | 6 |
127 | Pavol Slovinka | 1 d 9 h 40 m 43 s | 6 |
128 | Peter Ježo | 1 d 22 h 41 m 33 s | 6 |
129 | Branislav Toman | 1 d 23 h 33 m 51 s | 6 |
130 | Sebastián Gomola | 2 d 2 h 1 m 4 s | 6 |
131 | Marek Marcinkech | 2 d 3 h 25 m 10 s | 6 |
132 | Andrej Fábry | 2 d 9 h 57 m 21 s | 6 |
133 | Michal Kubis | 3 d 7 h 5 m 15 s | 6 |
134 | Branislav Benko | 3 d 10 h 46 m 29 s | 6 |
135 | Peter Hamerlik | 0 d 5 h 32 m 51 s | 5 |
136 | Jozef KOZEJAK | 0 d 21 h 28 m 19 s | 5 |
137 | Dominik Cellary | 4 d 5 h 52 m 45 s | 5 |
138 | Stanislav Šuran | 0 d 8 h 44 m 53 s | 4 |
139 | Tomáš Lenčeš | 0 d 20 h 3 m 53 s | 4 |
140 | Ľubomír Valachovič | 0 d 20 h 25 m 40 s | 4 |
141 | Miroslav Bujalka | 2 d 7 h 15 m 6 s | 4 |
142 | Bohumil Bačík | 0 d 20 h 23 m 13 s | 2 |
143 | Matej Lackovič | 2 d 0 h 23 m 54 s | 2 |
144 | Matúš Šantavý | 2 d 0 h 25 m 51 s | 2 |
145 | Erik Uher | 2 d 19 h 56 m 30 s | 2 |
Trnava
# | Tipér | Čas | Body |
1 | Lukáš Búry | 43 d 2 h 45 m 14 s | 167 |
2 | Peter Michalek | 15 d 5 h 46 m 57 s | 158 |
3 | Matej Greňo | 7 d 12 h 56 m 4 s | 155 |
4 | Ladislav Kyselica | 7 d 19 h 24 m 7 s | 151 |
5 | Lubos Kusy | 10 d 5 h 3 m 49 s | 145 |
6 | Pavol Husár | 10 d 17 h 47 m 50 s | 142 |
7 | Juraj Jánošík | 10 d 17 h 8 m 14 s | 140 |
8 | július jančo | 20 d 6 h 3 m 50 s | 139 |
9 | Zdeno Zbojek | 9 d 1 h 23 m 11 s | 138 |
10 | Michal Greňo | 34 d 23 h 20 m 19 s | 136 |
11 | Lucia Cehmajster | 6 d 8 h 51 m 21 s | 132 |
12 | Palino Sýkora | 27 d 14 h 1 m 32 s | 125 |
13 | Juraj Sobota | 13 d 4 h 56 m 38 s | 122 |
14 | Jozef Fekete | 17 d 6 h 44 m 19 s | 122 |
15 | Jaroslav Žember | 23 d 21 h 6 m 33 s | 122 |
16 | Miroslav Grufik | 7 d 16 h 33 m 32 s | 120 |
17 | Stanislav Piovarči | 19 d 21 h 14 m 11 s | 120 |
18 | Róbert Kiss | 9 d 14 h 48 m 45 s | 117 |
19 | Kristián Varga | 21 d 7 h 13 m 12 s | 113 |
20 | Marek Bališ | 7 d 16 h 6 m 30 s | 112 |
21 | Marek Miškolci | 31 d 22 h 12 m 39 s | 111 |
22 | Michal Vyskoč | 10 d 16 h 8 m 39 s | 110 |
23 | Marian Mozolák | 39 d 21 h 51 m 11 s | 110 |
24 | Mária Greňová | 28 d 10 h 42 m 19 s | 109 |
25 | Patrik Polák | 21 d 3 h 0 m 54 s | 99 |
26 | Michal Kubica | 33 d 23 h 51 m 21 s | 99 |
27 | Vladimír Jankech | 38 d 1 h 38 m 17 s | 97 |
28 | Miroslav Bánovec | 11 d 15 h 5 m 31 s | 94 |
29 | Peter Gazda | 16 d 18 h 58 m 2 s | 93 |
30 | Matus Bednarik | 15 d 2 h 9 m 37 s | 92 |
31 | Peter Homola | 32 d 16 h 16 m 23 s | 89 |
32 | Rudolf Klenkovič | 13 d 16 h 24 m 17 s | 84 |
33 | Vladimír Ballai | 19 d 19 h 12 m 12 s | 82 |
34 | Ladislav Papaj | 17 d 6 h 49 m 11 s | 76 |
35 | Jozef KOZEJAK | 2 d 0 h 17 m 45 s | 73 |
36 | Veronika Gatciová | 28 d 14 h 42 m 16 s | 69 |
37 | Miroslav Valachovic | 3 d 20 h 20 m 23 s | 68 |
38 | Marián Hazda | 25 d 6 h 14 m 46 s | 67 |
39 | Michal Kováč | 26 d 8 h 20 m 57 s | 66 |
40 | Peter Kurinec | 11 d 12 h 26 m 52 s | 59 |
41 | Ján Cigánek | 11 d 16 h 22 m 44 s | 56 |
42 | Ján Pacher | 17 d 19 h 53 m 2 s | 54 |
43 | Tomáš Gažovič | 4 d 13 h 13 m 58 s | 52 |
44 | Radoslav Michalička | 3 d 4 h 18 m 9 s | 51 |
45 | Róbert Lopoš | 17 d 21 h 16 m 49 s | 50 |
46 | Marek Puškáš | 31 d 23 h 9 m 11 s | 50 |
47 | Ján Jeleník | 17 d 7 h 27 m 21 s | 46 |
48 | Ján Filáček | 5 d 3 h 52 m 30 s | 44 |
49 | Peter Dobrota | 22 d 14 h 8 m 48 s | 44 |
50 | Jozef Gutai | 14 d 23 h 21 m 23 s | 42 |
51 | Dominik Vyskoč | 4 d 5 h 28 m 2 s | 40 |
52 | Tomas Bittara | 14 d 18 h 31 m 39 s | 40 |
53 | Matej Mišo | 1 d 15 h 19 m 58 s | 39 |
54 | Ľuboš Heltko | 7 d 8 h 59 m 51 s | 39 |
55 | Ivan Hyll | 3 d 15 h 12 m 11 s | 36 |
56 | Patrik Václavek | 6 d 21 h 51 m 42 s | 35 |
57 | Bohumil Bačík | 5 d 10 h 43 m 32 s | 34 |
58 | Erik Púdela | 7 d 8 h 48 m 24 s | 34 |
59 | Damián Masár | 12 d 8 h 4 m 51 s | 33 |
60 | Henrich Trník | 9 d 22 h 59 m 34 s | 32 |
61 | Marian Domanský | 1 d 17 h 15 m 10 s | 31 |
62 | Róbert Janovič | 5 d 0 h 8 m 43 s | 31 |
63 | Peter Šišulák | 12 d 2 h 29 m 2 s | 31 |
64 | Peter Bulka | 1 d 4 h 13 m 7 s | 30 |
65 | Renáta Reháková | 2 d 17 h 11 m 6 s | 29 |
66 | Andrej Lovás | 2 d 12 h 41 m 17 s | 28 |
67 | Jozef Belák | 7 d 13 h 48 m 10 s | 28 |
68 | Dávid Chebeň | 7 d 20 h 21 m 48 s | 26 |
69 | Daniel Valo | 8 d 19 h 27 m 7 s | 26 |
70 | Radoslav Danko | 13 d 8 h 37 m 34 s | 24 |
71 | Dušan Bogár | 1 d 22 h 29 m 20 s | 23 |
72 | Miroslav Horváth | 4 d 12 h 9 m 24 s | 22 |
73 | Matúš Sorád | 10 d 7 h 39 m 31 s | 22 |
74 | Radoslav Volek | 8 d 9 h 18 m 55 s | 21 |
75 | Stanislav Šuran | 3 d 9 h 28 m 38 s | 20 |
76 | Juraj Filo | 4 d 14 h 10 m 36 s | 20 |
77 | Patrik Poturnay | 6 d 15 h 48 m 19 s | 20 |
78 | jaroslav sabo | 2 d 5 h 22 m 2 s | 19 |
79 | Andrej Fábry | 5 d 21 h 40 m 18 s | 19 |
80 | František Jurčak | 8 d 5 h 27 m 37 s | 19 |
81 | Samuel Lukáč | 1 d 8 h 53 m 35 s | 18 |
82 | Stanislav Šarudi | 2 d 1 h 45 m 52 s | 18 |
83 | Zoltán Petőcz | 3 d 12 h 15 m 47 s | 18 |
84 | Soňa Kollárikova | 4 d 1 h 14 m 26 s | 18 |
85 | Filip Kučera | 5 d 18 h 7 m 21 s | 18 |
86 | Roman Malák | 9 d 10 h 46 m 27 s | 18 |
87 | Josef Hampl | 4 d 15 h 22 m 15 s | 17 |
88 | Gabriel Bleho | 0 d 0 h 29 m 31 s | 16 |
89 | Tomáš Lenčeš | 0 d 20 h 0 m 23 s | 16 |
90 | Matej Tomašovič | 0 d 23 h 10 m 48 s | 16 |
91 | Martin Lukáč | 1 d 0 h 58 m 30 s | 16 |
92 | Lukáš Švikruha | 1 d 12 h 31 m 17 s | 16 |
93 | Aleš Valúšek | 1 d 21 h 57 m 24 s | 16 |
94 | Miroslav Malík | 2 d 7 h 38 m 12 s | 16 |
95 | Martin Netry | 2 d 8 h 10 m 24 s | 16 |
96 | Juraj Hertel | 3 d 20 h 37 m 33 s | 16 |
97 | Suchý Ľudovít | 4 d 5 h 15 m 20 s | 15 |
98 | Lukáš Oťapka | 6 d 7 h 39 m 52 s | 15 |
99 | Miroslav Holec | 0 d 18 h 42 m 50 s | 14 |
100 | Matúš Čačo | 0 d 23 h 40 m 39 s | 14 |
101 | Matej Pelikán | 1 d 21 h 56 m 30 s | 14 |
102 | Stanislav Potisk | 2 d 9 h 44 m 44 s | 14 |
103 | Peter Mráz | 2 d 9 h 53 m 25 s | 14 |
104 | Adrian Bučko | 2 d 16 h 3 m 5 s | 14 |
105 | Vladislav Karabinoš | 2 d 18 h 18 m 6 s | 14 |
106 | Ivan Činčura | 6 d 2 h 8 m 22 s | 14 |
107 | Jaroslav Bača | 1 d 6 h 49 m 42 s | 13 |
108 | Dávid Čarnecký | 1 d 9 h 13 m 55 s | 13 |
109 | Patrik Bartoš | 1 d 17 h 9 m 55 s | 13 |
110 | Marek Fajnor | 2 d 14 h 35 m 39 s | 13 |
111 | Denis Hrčka | 3 d 3 h 10 m 28 s | 13 |
112 | Michal Kapitán | 4 d 1 h 30 m 53 s | 13 |
113 | Peter Krška | 6 d 9 h 50 m 11 s | 13 |
114 | Peter Toráč | 0 d 18 h 46 m 50 s | 12 |
115 | Veronika Mihočková | 0 d 22 h 7 m 33 s | 12 |
116 | Filip Ondris | 0 d 22 h 17 m 9 s | 12 |
117 | Miroslav Fúska | 0 d 23 h 20 m 58 s | 12 |
118 | Peter Nemec | 1 d 2 h 21 m 15 s | 12 |
119 | Patrik Kubica | 1 d 14 h 56 m 50 s | 12 |
120 | Nikoleta Baničová | 1 d 20 h 2 m 42 s | 12 |
121 | Matúš Šantavý | 2 d 0 h 23 m 3 s | 12 |
122 | Stanislav Mucha | 2 d 1 h 25 m 56 s | 12 |
123 | Brano Puchly | 2 d 4 h 56 m 10 s | 12 |
124 | Filip Bartal | 2 d 8 h 53 m 25 s | 12 |
125 | Zetka Michal | 2 d 18 h 59 m 54 s | 12 |
126 | Martin Trník | 3 d 18 h 39 m 31 s | 12 |
127 | Anton Žáčik | 3 d 23 h 55 m 9 s | 12 |
128 | Martin Zubčák | 4 d 1 h 33 m 42 s | 12 |
129 | Filip Zboja | 4 d 18 h 40 m 31 s | 12 |
130 | Manuk Galoian | 6 d 21 h 23 m 36 s | 12 |
131 | Miroslav Bujalka | 2 d 7 h 12 m 12 s | 11 |
132 | Mgr. Marián Sabala | 3 d 0 h 47 m 58 s | 11 |
133 | Erik Uher | 6 d 20 h 6 m 15 s | 11 |
134 | Dávid Cúl | 0 d 15 h 37 m 33 s | 10 |
135 | Nikoleta Ondrusová | 0 d 19 h 2 m 30 s | 10 |
136 | Roman Marfoldi | 0 d 21 h 32 m 48 s | 10 |
137 | Vlastimil Záhon | 0 d 21 h 55 m 8 s | 10 |
138 | Sebastián Ryšavý | 1 d 2 h 18 m 6 s | 10 |
139 | Peter Ježo | 1 d 22 h 39 m 56 s | 10 |
140 | Erik Madaj | 2 d 3 h 8 m 33 s | 10 |
141 | Vladislav Danada | 2 d 10 h 37 m 16 s | 10 |
142 | Andrej Jaslovsky | 2 d 15 h 52 m 29 s | 10 |
143 | František Meszaros | 2 d 16 h 22 m 47 s | 10 |
144 | Peter Ľuba | 2 d 23 h 27 m 10 s | 10 |
145 | Marek Franko | 3 d 17 h 19 m 26 s | 10 |
146 | Mário Belica | 4 d 6 h 10 m 56 s | 10 |
147 | Daniel Budka | 4 d 20 h 40 m 38 s | 10 |
148 | Peter Hamerlik | 0 d 5 h 30 m 51 s | 9 |
149 | Peter Pieš | 0 d 18 h 33 m 59 s | 9 |
150 | Sofiane Lamini | 0 d 18 h 51 m 53 s | 9 |
151 | Čamek Pavol | 1 d 16 h 15 m 37 s | 9 |
152 | Miroslav Gajarsky | 2 d 19 h 55 m 12 s | 9 |
153 | Patrik Žiška | 3 d 18 h 56 m 14 s | 9 |
154 | Tomáš Vričan | 4 d 2 h 59 m 37 s | 9 |
155 | Roman Poláček | 4 d 15 h 14 m 25 s | 9 |
156 | peter sýkora | 0 d 3 h 0 m 29 s | 8 |
157 | Filip Štefanka | 0 d 3 h 5 m 16 s | 8 |
158 | Tomáš Bobocký | 0 d 5 h 57 m 37 s | 8 |
159 | Bob Doman | 0 d 7 h 52 m 15 s | 8 |
160 | Stanislav Jaroš | 0 d 13 h 45 m 17 s | 8 |
161 | Bruno Ondruš | 0 d 18 h 32 m 13 s | 8 |
162 | Michal Nemeth | 0 d 19 h 1 m 9 s | 8 |
163 | Pavol Slovinka | 1 d 9 h 39 m 3 s | 8 |
164 | Branislav Toman | 1 d 23 h 33 m 56 s | 8 |
165 | Marek Marcinkech | 2 d 3 h 24 m 32 s | 8 |
166 | Adrián Bežuch | 2 d 7 h 47 m 52 s | 8 |
167 | Kloták Roman | 2 d 11 h 11 m 42 s | 8 |
168 | Pavol Dolinay | 2 d 21 h 11 m 46 s | 8 |
169 | Daniel Sliva | 4 d 17 h 44 m 7 s | 8 |
170 | Renata Solínová | 5 d 2 h 54 m 18 s | 8 |
171 | Michal Lenicky | 5 d 4 h 58 m 33 s | 8 |
172 | Jakub Jakub | 0 d 18 h 49 m 8 s | 7 |
173 | Michal Dugas | 1 d 23 h 15 m 36 s | 7 |
174 | Matej Lackovič | 2 d 0 h 22 m 25 s | 7 |
175 | Miroslav Matyo | 2 d 1 h 51 m 28 s | 7 |
176 | Sebastián Gomola | 2 d 1 h 59 m 53 s | 7 |
177 | Radovan Belak | 2 d 2 h 42 m 8 s | 7 |
178 | Peter Kollár | 2 d 7 h 46 m 23 s | 7 |
179 | Tomas Dobrovodsky | 2 d 8 h 12 m 50 s | 7 |
180 | Peter Maška | 2 d 18 h 25 m 12 s | 7 |
181 | Alojz Urblík | 3 d 23 h 11 m 25 s | 7 |
182 | Stanislav Cibulka | 4 d 8 h 8 m 8 s | 7 |
183 | Eduard Hronský | 4 d 14 h 5 m 38 s | 7 |
184 | Anton Hrachovský | 4 d 16 h 58 m 43 s | 7 |
185 | Kristína Árendášová | 4 d 17 h 55 m 29 s | 7 |
186 | Martin Janurík | 9 d 7 h 39 m 21 s | 7 |
187 | Peter Benul | 0 d 6 h 8 m 26 s | 6 |
188 | Jakub Kalnický | 0 d 19 h 36 m 5 s | 6 |
189 | Marek Truchlý | 0 d 22 h 27 m 15 s | 6 |
190 | bianka kobzová | 2 d 1 h 5 m 1 s | 6 |
191 | Tibor Nyustyin | 2 d 8 h 43 m 11 s | 6 |
192 | Lukáš Rybanský | 3 d 6 h 16 m 39 s | 6 |
193 | Ľubomír Ostrčil | 3 d 6 h 37 m 46 s | 6 |
194 | Milan Ludma | 3 d 7 h 17 m 14 s | 6 |
195 | Branislav Benko | 3 d 10 h 45 m 0 s | 6 |
196 | Martin Burian | 4 d 5 h 58 m 49 s | 6 |
197 | Pavol Zeleňák | 4 d 9 h 2 m 25 s | 6 |
198 | Ján Slovák | 0 d 1 h 27 m 28 s | 5 |
199 | Michal Jurda | 2 d 2 h 37 m 58 s | 5 |
200 | Róbert Sliva | 2 d 16 h 38 m 45 s | 5 |
201 | Dušan Koszorú | 3 d 0 h 53 m 28 s | 4 |
202 | Michal Kubis | 3 d 7 h 5 m 44 s | 4 |
